Koersverslag van Britt: marathon Rijssen
02/07/20154x brons Chris Huizinga EK
26/07/2015Gisteren heeft u allen kunnen zien hoe Tom Dumoulin net te kort kwam voor het geel. Op 22 juni hield YVG haar eigen tijdrit. In eerste instantie leek het slecht weer te worden, maar het bleef de hele avond droog. Ook het parcours wat op 2 plassen na nagenoeg droog. Met een matige wind waren het dus ideale omstandigheden.
Ronald Heringa bleek andermaal ongenaakbaar en met een verbluffend gemiddelde van 46 km per uur wist hij ook deze YVG tijdrit winnend af te sluiten.
De dames deelden de hoofdprijs door beide in exact dezelfde tijd te finishen.
Heren
# | Naam | Eindtijd | Gemiddelde |
---|---|---|---|
1 | Ronald Heringa | 15,45 | 46,0 km/h |
2 | Arjen Dijkstra | 16,15 | 45 km/h |
3 | Jelle-Wytse de Groot | 16,32 | 44,3 km/h |
4 | Ed Brabander | 17,01 | 43,0 km/h |
5 | Edwin Mellema | 17,30 | 41,8 km/h |
6 | Onno Molenkamp | 17,33 | 41,7 km/h |
7 | Harrie Doesberg | 17,45 | 41,2 km/h |
8 | Diedrik Dulleman | 18,10 | 40,3 km/h |
9 | Erik Julsing | 18,44 | 39,1 km/h |
10 | Klaas Kremer | 18,59 | 38,6 km/h |
11 | Jos Stoit | 19,09 | 38,2 km/h |
12 | JJ van Dalen | 19,34 | 37,4 km/h |
13 | Ids Klijnsma | 19,35 | 37,4 km/h |
14 | Klaas Hoomans | 19,52 | 36,8 km/h |
15 | Gerhard Ritsema | 20,09 | 36,3 km/h |
16 | Bert Huizinga | 20,29 | 35,5 km/h |
17 | O v/d Woude | 22,31 | 32,5 km/h |
Dames
# | Naam | Eindtijd | Gemiddelde |
---|---|---|---|
1 | Esther v/d Worm | 22,45 | 32,2km/h |
2 | Hannie Poletiek | 22,45 | 32,2km/h |