Uitslag YVG Tijdrit
01/07/2016Gezocht: doeners/regelaars met een skeelerhart
12/07/2016
Dit jaar zijn er 3 clubwedstrijden voor de pupillen, kadetten en junioren die trainen bij YVG. De eerste wedstrijd was vorige week. De tweede wedstrijd staat op maandag 5 september op het programma en de laatste wedstrijd wordt gereden tijdens de afsluiting van het seizoen. Dit is de dag dat we ook de BBQ hebben, in september. Over alle wedstrijden wordt een klassement op gemaakt.
De eerste wedstrijd bestond uit een tijdrit (100 meter voor de jongsten en 300 meter voor de ouderen), inline-wedstrijden en een puntenkoers:
pl | categorie: | tijdrit | w1 | w2 | w3 | totaal |
pupillen 3 meisjes | ||||||
1 | Anne | 25,18 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 | Benthe | 99 | 1 | 1 | 101 | |
pupillen 3 jongens | ||||||
1 | Rutger | 14,57 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Noël | 16,72 | 2 | 2 | 2 | 6 |
pupillen 2 meisjes | ||||||
1 | Britt | 39,33 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Emke | 40,90 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Anna | 45,41 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | Robin | 52,77 | 4 | 4 | 4 | 12 |
pupillen 1 meisjes | ||||||
1 | Nadine | 33,26 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Femke | 37,23 | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | Madelief | 48,43 | 3 | 2 | 3 | 8 |
pupillen 1 jongens | ||||||
1 | Niklas | 35,72 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Lorenzo | 36,30 | 2 | 2 | 2 | 6 |
kadetten meisjes | ||||||
1 | Esmee | 32,35 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | Claudia | 33,65 | 2 | 2 | 1 | 5 |
kadetten jongens | ||||||
1 | Remo | 29,80 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Maikel | 31,37 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Mart | 32,87 | 3 | 3 | 3 | 9 |
junioren meisjes | ||||||
1 | Anne | 32,87 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Lidwien | 38,81 | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | Amanda | 34,34 | 2 | 3 | 3 | 8 |
junioren jongens | ||||||
1 | Niek | 29,07 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Podium pupillen 4 en 3:
Podium meisje pupillen 2 en 1 en jongens pupillen 1
Podium kadetten en junioren: